| | |
---|
| Автомобильный инструмент | |
| Аэрограф | |
27355432 | аэрограф BlackHorn mini paint 150 -00584- | 13167.00 |
27355431 | аэрограф BlackHorn mini paint 50 -00587- 20/80 | 2992.50 |
| Вороток | |
252st-pc2115 | вороток WP Т-образный 1/4" Cr-V, 115мм 25 | 375.28 |
278000113 | Вороток для метчиков М1-М10 "Практик" - 62566 - 12/144 | 598.50 |
278000115 | Вороток для метчиков М6-М20 "Практик" - 66809 - 10/40 | 1695.75 |
278000112 | вороток д. метчиков реверсивный М5-М12 "Практик" - 62559 - 12/120 | 1456.35 |
20746 | Вороток-удлинитель 1/2" 250мм (1/6/48/864) | 1296.00 |
252st-pc4250 | вороток WP Т-образный 1/2" Cr-V, 250мм 12 | 983.14 |
278000114 | Вороток для метчиков М3-М12 "Практик" - 62573 - 12/144 | 897.75 |
278000111 | вороток д. метчиков реверсивный М3-М8 "Практик" - 62542 - 12/120 | 1256.85 |
| Головка торцевая | |
251sk-pc1412mla | головка WP 12мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1410ma | головка WP 10мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20727 | Головка торц 1/2"х16мм (1/10/400/8000) | 162.00 |
251sk-pc1408mla | головка WP 8мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1214ma | головка WP 14мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 152.76 |
20724 | Головка торц 1/2"х13мм (1/10/400/8000) | 162.00 |
251sk-pc1211mla | головка WP 11мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
250sk-pc1211ma | головка WP 11мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 120.88 |
20721_enkor | Головка торц 1/2"х10мм (1/10/400/8000) | 162.00 |
251sk-pc1208mla | головка WP 8мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
250sk-pc1208ma | головка WP 8мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 110.78 |
250sk-pc1205ma | головка WP 5мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 110.78 |
251sk-pc1205mla | головка WP 5мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
22814 | Головка торц магн 6мм 1/4" 48мм (1/100/1000/2000) | 93.00 |
250sk-pc12045a | головка WP 4.5мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 110.78 |
251sk-pc12045la | головка WP 4.5мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
251sk-pc1432mla | головка WP 32мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 6 | 1163.09 |
250sk-pc1427ma | головка WP 27мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 12 | 590.87 |
22816 | Головка торц магн 10мм 1/4" 48мм (1/100/1000/2400) | 102.00 |
251sk-pc1424mla | головка WP 24мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 6 | 738.61 |
250sk-pc1421ma | головка WP 21мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 300.47 |
20736 | Головка торц 1/2"х27мм (1/10/120/2400) | 375.00 |
251sk-pc1420mla | головка WP 20мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1418ma | головка WP 18мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 268.59 |
20733 | Головка торц 1/2"х22мм (1/10/240/4800) | 243.00 |
251sk-pc1417mla | головка WP 17мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1415ma | головка WP 15мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20731 | Головка торц 1/2"х20мм (1/10/240/4800) | 216.00 |
251sk-pc1414mla | головка WP 14мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1412ma | головка WP 12мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20728 | Головка торц 1/2"х17мм (1/10/240/4800) | 174.00 |
251sk-pc1411mla | головка WP 11мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1409ma | головка WP 9мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20726 | Головка торц 1/2"х15мм (1/10/400/8000) | 162.00 |
251sk-pc1213mla | головка WP 13мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
250sk-pc1213ma | головка WP 13мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 129.26 |
20723 | Головка торц 1/2"х12мм (1/10/400/8000) | 162.00 |
251sk-pc1210mla | головка WP 10мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 24 | 295.45 |
250sk-pc1210ma | головка WP 10мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 30 | 120.88 |
250sk-pc1207ma | головка WP 7мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 110.78 |
251sk-pc1207mla | головка WP 7мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
250sk-pc12055a | головка WP 5.5мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 110.78 |
251sk-pc12055la | головка WP 5.5мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
22819 | Головка торц магн 13мм 1/4" 48мм (1/50/700/900) | 114.00 |
250sk-pc1432ma | головка WP 32мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 12 | 684.88 |
251sk-pc1430mla | головка WP 30мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 6 | 1163.09 |
250sk-pc1424ma | головка WP 24мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 12 | 362.57 |
20738 | Головка торц 1/2"х32мм (1/10/100/2000) | 546.00 |
251sk-pc1422mla | головка WP 22мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 6 | 624.46 |
250sk-pc1420ma | головка WP 20мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 295.45 |
20735 | Головка торц 1/2"х24мм (1/10/120/2400) | 276.00 |
251sk-pc1419mla | головка WP 19мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1417ma | головка WP 17мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 221.60 |
20740 | Головка торц 1/2"х21мм свечная (1/10/120/2400) | 411.00 |
251sk-pc1416mla | головка WP 16мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1414ma | головка WP 14мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20730 | Головка торц 1/2"х19мм (1/10/240/4800) | 195.00 |
251sk-pc1413mla | головка WP 13мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1411ma | головка WP 11мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20739 | Головка торц 1/2"х16мм свечная (1/10/200/4000) | 330.00 |
251sk-pc1410mla | головка WP 10мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1408ma | головка WP 8мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20725 | Головка торц 1/2"х14мм (1/10/400/8000) | 162.00 |
251sk-pc1212mla | головка WP 12мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
23420 | Головка делительная К413,414 (1/1/1/200) | 18150.00 |
250sk-pc1212ma | головка WP 12мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 125.90 |
20722 | Головка торц 1/2"х11мм (1/10/400/8000) | 162.00 |
251sk-pc1209mla | головка WP 9мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
250sk-pc1209ma | головка WP 9мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 115.83 |
250sk-pc1206ma | головка WP 6мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 110.78 |
251sk-pc1206mla | головка WP 6мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
22815 | Головка торц магн 8мм 1/4" 48мм (1/100/1000/2400) | 93.00 |
250sk-pc1204ma | головка WP 4мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 50 | 110.78 |
251sk-pc1204mla | головка WP 4мм 1/4" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 25 | 295.45 |
22818 | Головка торц магн 12мм 1/4" 48мм (1/50/700/900) | 114.00 |
250sk-pc1430ma | головка WP 30мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 12 | 684.88 |
251sk-pc1427mla | головка WP 27мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 6 | 946.74 |
250sk-pc1422ma | головка WP 22мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 12 | 318.95 |
20737 | Головка торц 1/2"х30мм (1/10/100/2000) | 519.00 |
251sk-pc1421mla | головка WP 21мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1419ma | головка WP 19мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 268.59 |
20734 | Головка торц 1/2"х23мм (1/10/120/2400) | 276.00 |
251sk-pc1418mla | головка WP 18мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1416ma | головка WP 16мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20732 | Головка торц 1/2"х21мм (1/10/240/4800) | 225.00 |
251sk-pc1415mla | головка WP 15мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом,удл 12 | 617.73 |
250sk-pc1413ma | головка WP 13мм 1/2" Cr-V,super lock, с ребристым кольцом 24 | 194.73 |
20729 | Головка торц 1/2"х18мм (1/10/240/4800) | 195.00 |
| Головка торцевая ударная | |
26807 | Головка торц удар 1/2" 15х38 (1/200/1200) | 414.00 |
26803 | Головка торц удар 1/2" 11х38 (1/200/1200) | 414.00 |
26967 | Головка торц удар 1" 55х110 (1/16/1200) | 5370.00 |
26959 | Головка торц удар 1" 41х80 (1/30/1200) | 1239.00 |
26951 | Головка торц удар 1" 30х80 (1/30/1200) | 1239.00 |
26915_enkor | Головка торц удар 3/4" 32х53 (1/50/1200) | 912.00 |
26907_enkor | Головка торц удар 3/4" 24х53 (1/70/1200) | 912.00 |
26902 | Головка торц удар 3/4" 19х53 (1/70/1200) | 912.00 |
26816 | Головка торц удар 1/2" 24х44 (1/100/1200) | 576.00 |
253isk-4017 | головка ударная WP 17мм 1/2" Cr-Mo 6 | 1289.18 |
26811 | Головка торц удар 1/2" 19х40 (1/200/1200) | 498.00 |
26806 | Головка торц удар 1/2" 14х38 (1/200/1200) | 414.00 |
26802 | Головка торц удар 1/2" 10х38 (1/200/1200) | 414.00 |
26964 | Головка торц удар 1" 50х100 (1/16/1200) | 4560.00 |
26956 | Головка торц удар 1" 36х80 (1/30/1200) | 1239.00 |
26948 | Головка торц удар 1" 27х80 (1/30/1200) | 1239.00 |
26913_enkor | Головка торц удар 3/4" 30х53 (1/70/1200) | 912.00 |
26905 | Головка торц удар 3/4" 22х53 (1/70/1200) | 912.00 |
26900 | Головка торц удар 3/4" 17х53 (1/70/1200) | 912.00 |
253isk-4021 | головка ударная WP 21мм 1/2" Cr-Mo 12 | 1289.18 |
26814_enkor | Головка торц удар 1/2" 22х42 (1/200/1200) | 576.00 |
26809 | Головка торц удар 1/2" 17х38 (1/200/1200) | 483.00 |
26805 | Головка торц удар 1/2" 13х38 (1/200/1200) | 414.00 |
26972 | Головка торц удар 1" 70х120 (1/8/1200) | 9480.00 |
26962 | Головка торц удар 1" 46х90 (1/20/1200) | 2310.00 |
26952 | Головка торц удар 1" 32х80 (1/30/1200) | 1239.00 |
26922_enkor | Головка торц удар 3/4" 41х58 (1/40/1200) | 912.00 |
26910_enkor | Головка торц удар 3/4" 27х53 (1/70/1200) | 912.00 |
26904 | Головка торц удар 3/4" 21х53 (1/70/1200) | 912.00 |
26819 | Головка торц удар 1/2" 27х46 (1/100/1200) | 660.00 |
253isk-4019 | головка ударная WP 19мм 1/2" Cr-Mo 6 | 1289.18 |
26813_enkor | Головка торц удар 1/2" 21х40 (1/200/1200) | 576.00 |
| Домкрат | |
200001C302 | Зажим 3 тоннны C302 6 | 10174.50 |
278001737001 | домкрат реечный, 510мм | 7980.00 |
278001737003 | домкрат реечный, 1530мм | 10174.50 |
278001737002 | домкрат реечный, 1220мм | 9675.75 |
| Зеркало | |
2735001 | зеркало телескопическое на магните с подсветкой WP (100-490001) 72 | 2064.71 |
| Ключ баллонный | |
278001422 | Ключ балонный с трещеткой, l=700мм BlackHorn -00673- 10/5 | 5785.50 |
2780014021 | Ключ балонный крестообразный "Практик" 355, 17-19-22-13/16" - 65024 - 20/1 | 598.50 |
278001411 | Ключ балонный раздвижной "Практик" 17-19mm 1/2", 460мм - 76435 - 20 | 752.13 |
278001401 | Ключ балонный "Практик" 16х355, 17-19-21-1/2" цинк - 64201 - 20 | 578.55 |
2780014022 | Ключ балонный крестообразный "Практик" 355, 17-19-22-13/16", хромированный - 65031 - 20 | 598.50 |
| Ключ свечной | |
2780012223 | Ключ свечной 16мм с подвижн.рукоятк. L=600мм BlackHorn 10/30 | 1280.61 |
2780012203 | Ключ свечной комбинированный16+21мм, L=500мм BlackHorn 10/40 | 922.68 |
2780012222 | Ключ свечной 21мм с подвижн.рукоятк. L=450мм BlackHorn 10/40 | 1145.13 |
2780012205 | Ключ свечной 21мм, L=230мм BlackHorn 25 | 573.57 |
2780012202 | Ключ свечной 21мм, L=500мм BlackHorn 10/40 | 773.07 |
2780012224 | Ключ свечной 21мм с подвижн.рукоятк. L=600мм BlackHorn 10/30 | 1303.62 |
2780012221 | Ключ свечной 16мм с подвижн.рукоятк. L=450мм BlackHorn 10/40 | 1119.57 |
2780012204 | Ключ свечной 16мм, L=230мм BlackHorn 25 | 548.64 |
2780012201 | Ключ свечной 16мм, L=500мм BlackHorn 10/40 | 897.75 |
| Ключ трещотка | |
252rh-a85401 | трещетка WP 1/2" Cr-V, 36зуб. (A84436) 1/10 | 3028.41 |
252rh-a84472 | трещетка WP 1/2" Cr-V, 72 зуба 40 | 3028.41 |
271300810 | Трещетка с набором бит WP (96-1231-1) 48 | 3006.47 |
220400402 | трещетка пневматическая 1/2", 3801 10 | 8019.90 |
2780011275 | трещетка BlackHorn 1/2" Cr-V, 72 зуба 40/10 | 2892.75 |
220400205 | трещетка пневматическая 3/8", компактная 3405 30 | 7541.10 |
27400101 | Трещётка с набором бит 7 шт (AV-007NR) -00301- 200/50 | 947.64 |
278000213 | трещетка "Пратик" 1/2" - 65048 - 120/12 | 628.44 |
252rh-a85301 | трещетка WP 3/8" Cr-V, 36зуб. (A84336) | 2567.57 |
252rh-a84372 | трещетка WP 3/8" Cr-V, 72 зуба 60 | 2304.23 |
220400209 | трещетка пневматическая 3/8", усиленная 5719 20 | 8219.40 |
2780011274 | трещетка BlackHorn 3/8" Cr-V, 72 зуба 100/25 | 1995.00 |
220400203 | трещетка пневматическая 3/8", укороченная, подвод воздуха 1/4" 3929 30 | 7022.40 |
278000215 | трещетка "Пратик" 1/4" - 65062 - 120/12 | 538.65 |
2551000037 | трещетка в наборе WP 1/2"-3/8"-1/4" (1614-4007) 12 | 8158.13 |
20741 | Ключ-трещотка 1/2" 72 зуба (1/6/36/720) | 1935.00 |
252rh-a85201 | трещетка WP 1/4" Cr-V, 36зуб. (A84236) 1/25 | 2018.94 |
252rh-a84272 | трещетка WP 1/4" Cr-V, 72 зуба 150 | 2018.94 |
271300812 | Трещетка с набором бит, 8предм. WP (96-4908) 120/30 | 3679.57 |
220400404 | трещетка пневматическая 1/2", усиленная 3407 20 | 6583.50 |
220400207 | трещетка пневматическая 3/8", компактная усиленная 5718 20 | 8778.00 |
2780011273 | трещетка BlackHorn 1/4" Cr-V, 72 зуба 100/25 | 1496.25 |
220400201 | трещетка пневматическая 3/8", компактная, подвод воздуха 1/4" 3404 30 | 7221.90 |
278000214 | трещетка "Пратик" 3/8" - 65055 - 120/12 | 658.35 |
| Компрессометр | |
2000011364 | Компрессометр для дизельных автомобилей 1364 6 | 25935.00 |
2735005414 | Компрессометр BlackHorn (G-324) -00579- 20/5 | 5087.25 |
2735005413 | Компрессометр BlackHorn (G-320HD) -00578- 48/12 | 3241.89 |
| Лебедка | |
2770008602 | Лебёдка ручная 1т (НР-101P-GS) в кейсе -00583- 1/6 | 9276.75 |
2770008605 | Лебёдка ручная 4.0т (НР-147D-GS) -00549- 1/3 | 16658.25 |
27700086414 | Лебедка "Практик", 700/300 кг - 65994 - 8 | 3491.25 |
2770008603 | Лебёдка ручная 2.5 (НР-121D-GS) -00548- 1/6 | 9376.50 |
27700086212 | Лебедка рычажная "Практик", 1т - 64850 - 10 | 1915.20 |
| Манометр | |
27350054095 | Манометр авто 0,5-5 кг/см2 "Практик" - 65369 - 12/144 | 159.60 |
| Молоток рихтовочный | |
2000011145 | Обратный молоток с комплектом приспособлений 1145 2 | 12568.50 |
27350055002 | Обратный молоток BlackHorn (OT-947) 2 | 17456.25 |
273500541309 | Обратный молоток BlackHorn 9 предметов (KA-1309) 2 | 12219.39 |
2000014062 | Оправка для снятия сальников и шлангов 6 предметов 4062 10 | 9476.25 |
| Набор экстракторов | |
27700452642 | набор экстракторов "Практик" 5 предм. | 0.00 |
27700452644 | набор экстракторов "Практик" 8 предм. | 0.00 |
27700452602 | набор экстракторов WP 8 предм. 1/8 ... 9/8" (F01-0408) 24/6 | 5170.18 |
| Опора | |
278001746001 | подставка 6т, гребёнка (T46001), 2шт | 5785.50 |
278001742001 | подставка 2т, гребёнка (T42001), 2 шт | 2972.55 |
278001743001 | подставка 3т, гребёнка (T43001), 2шт | 3132.15 |
278001749002 | подставка 12т, гребёнка Torin (T412002), 2шт | 9975.00 |
278001742004 | подставка 2т, складная (T42004) 2 шт | 2374.05 |
278001736004 | подставка 750 кг Torin (TRF40753A) | 9077.25 |
| Просекатель | |
2735004002 | Пробник авто 6-24 В латунный с иглой "Практик" - 65383 - 20/200 | 323.19 |
| Растяжка гидравлическая | |
278001771001S | растяжка гидравлич.в комплекте 10т (пластик.кейс)Torin(T71001S) | 21945.00 |
278001770401 | растяжка гидравлич.в комплекте 4т (T70401) | 13765.50 |
278001771001 | растяжка гидравлич.в комплекте 10т (T71001) | 20947.50 |
278001771003 | растяжка гидравлич.в комплекте 10т (пластик.кейс) NEW Torin(T71003) | 21945.00 |
278001770401S | растяжка гидравлич.в комплекте 4т (пластик.кейс) Torin(T70401S) | 14763.00 |
| Рихтовочный интрумент | |
2770106001 | Рихтовочный набор "Практик" CXT5005 - 64270 - 1/4 | 4887.75 |
2770106003 | Рихтовочный набор "Практик" CXT5007 - 64485 - 1/4 | 9975.00 |
| Специальные приспособления | |
200001F0412 | Приспособление для отжима шаровой опоры F0412 15 | 1396.50 |
200040826 | набор лопаток для демонтажа клипс и частей обшивки, 8 предметов FT-303 | 2793.00 |
2000014843 | Набор для обслуживания дизельного двигателя (RENAULT, NISSAN, OPEL) 4843 10 | 15960.00 |
2000011503 | Приспособление для установки хомутов ШРУСа 1503 60 | 5835.39 |
27800130005 | набор для ремонта велосипеда 31 in 1 BlackHorn - 00625 - 40/10 | 1620.93 |
2000011904T | Комплект для замены регулировочных шайб клапанов (TOYOTA) 1904T 48 | 1870.32 |
2000011424 | Приспособление для измерения натяжения ремня универсальное 1424 48/12 | 8418.90 |
2000014771 | Набор для обслуживания форсуночных посадочных мест 4771 16 | 10972.50 |
2000011827 | комплект для разъединения трубопроводов 1827 | 1097.25 |
2000015004 | Комплект для открытия дверей (4ед.) 5004 60 | 6733.14 |
2000011304 | Комплект для ремонта клапанов Рассухариватель 1304 12 | 4189.50 |
200040824 | набор инструментов для работы с коннекторами, 23 предмета FT-518B | 24139.50 |
2000011711 | Приспособление для ремонта клапанов Рассухариватель 1711 6/3 | 8578.50 |
2000404 | набор для ремонта авт. генераторов BlackHorn (BTA-13PCS) -00674- 10 | 5087.25 |
273500541 | редуктор+манометр+клапан (FR-606) 1/100 | 1339.98 |
2000011611 | Набор для установки подшипников 1611 10 | 6583.50 |
200001F370 | Комплект приспособлений для сжатия пружин(2 предмета,370mm) F370 10 | 5386.50 |
200001F0428 | Приспособление для отжима шаровой опоры F0428 15 | 1296.75 |
2735005403 | Н-р для опрессовки системы охлаждения двиг.(CS-14) 1/5 | 44638.14 |
2000011037 | Комплект для снятия шаровых опор 1037 3 | 21147.00 |
2735005401 | Н-р ключей для снятия масляных фильтров (HC-65100) 1/5 | 8079.75 |
2000011525 | Приспособление для регулировки натяжения ремня (VW,AUDI,SKODA,SEAT) 1525 100 | 1047.39 |
2000014671 | Приспособление для регулировки натяжения ремня (VW,AUDI) 4671 72/6 | 3990.00 |
2000011944 | Приспособление для установки стяжных пружин барабанных тормозов 1944 120/20 | 1197.00 |
2000014650 | комплект для снятия/установки сайлентблоков задней подвески (Opel) 4650 | 11471.25 |
2000011003 | набор для замены сайлентблоков VW4 1003 | 34663.14 |
2000011435 | Приспособление для регулировки распредвала BMW(N62N73) 1435 5 | 33915.00 |
27800130003 | набор для обслуживания велосипеда 14 in 1 BlackHorn - 00624 - 72/12 | 1097.25 |
2000011904N | Комплект для замены регулировочных шайб клапанов (NISSAN) 1904N 48 | 1870.32 |
2000011423 | Приспособление для протирки цилиндров двигателей 51mm-178 1423 36/6 | 3231.90 |
2000011808 | Приспособление для регулировки распредвала BMW(М60,М62) 1808 5 | 34513.50 |
2000014761 | профессиональный набор инструментов для ремонта двигателей BMW 4761 | 32418.75 |
277004062 | Набор для установки замков с кондуктором 54х25 мм -13985- 24 | 857.85 |
2000014086 | Набор инструмента для синхронизации распредвала VW,AUDI (V6,3,2FSI) 4086 5 | 23441.25 |
220330101 | Редуктор с манометром и обратным клапаном "Практик" 100/1 | 1296.75 |
2000011245 | комплект для проверки давления и герметичности 1245 | 17705.64 |
200040822 | набор инструментов для удаления вмятин без окраски, 33 предмета FT-158-color | 63341.25 |
2735005411 | Вакуумный тестор в комплекте BlackHorn (KA-3000K) -00573- | 9975.00 |
2000011709 | Приспособление для снятия/установки стяжных пружин колодок барабанных тормозов 1709 72/12 | 623.43 |
2000011610 | Комплект приспособлений для демонтажа подшипников передних ступиц 1610 | 12369.00 |
2000014712 | Приспособление для фиксации распредвала (OPEL.GM) 4712 5 | 16708.14 |
2000014909 | Приспособление для фиксации распределительного вала BMW М-62 4909 3 | 64837.50 |
200001F270 | Комплект приспособлений для сжатия пружин(2 предмета,270mm) F270 6 | 4887.75 |
2735005407 | Н-р для тестирования и прочистки инжекторов 1/4 мод.QS-2104 -00582- | 46882.50 |
2000014683 | Комплект для регулировки карбюратора 4683 4 | 27306.57 |
2000014862 | Набор для демонтажа водяного насоса WV T5, Touareg 2,5D 4862 10 | 11221.89 |
200001F0416 | Приспособление для отжима шаровой опоры F0416 15 | 1256.85 |
200040828 | набор для укладки проводов, 5 предметов FT-313C | 1745.64 |
2000014848 | Набор для установки ГРМ MERCEDES, CHRYSLER, JEEP (MB) 4848 20 | 8728.14 |
27350054000 | Н-р ключей (24...38мм) для снятия масляных фильтров (HC-65666) 1/24 | 5236.89 |
2000011524A | Рефрактометр 1524A 24 | 19575.93 |
2000014640 | Приспособление для установки хомутов ШРУСа (с резаком) 4640 60/20 | 2992.50 |
2000014807 | Приспособление для замены сальника коленвала на дизельных двигателях (VW) 4807 10 | 39151.89 |
2000011001 | Комплект приспособлений для демонтажа подшипников передних ступиц 1001 2 | 19950.00 |
2000014216 | Инструмент для регулировки распредвала VW, AUDI (1.2fsi) 4216 60 | 2942.64 |
2780017700012 | комплект гидроцилиндров 2-10т | 32917.50 |
2000011847 | Приспособление для снятия/установки ступиц BMW(Е34) 1847 4 | 21546.00 |
2000011332 | Приспособление для фиксации распредвала (MB M112, M113) 1332 10/5 | 7356.57 |
2000015716 | Притирка клапанов пневматическая 5716 10 | 18703.14 |
2735005415 | Рассухариватель универсальный BlackHorn (KA-5041) -00569- 5 | 11770.50 |
2000011807 | Приспособление для регулировки распредвала BMW(М60,М62) 1807 10 | 12169.50 |
27620110901 | н-р для съема стопорных колец "Практик", 5пр. 60/12 - 74196 - | 588.54 |
2000014083 | Приспособление для снятия/установки муфты 7-скоростной коробки передач 4083 4 | 39401.25 |
2000014720 | Приспособление для снятия ТНВД BMW 4720 20 | 2992.50 |
2000011708 | Приспособление для снятия/установки прижимных пружин колодок барабанных тормозов 1708 96/12 | 1221.93 |
200001sd-1052 | Комплект для обслуживания тормозных цил. 15 предметов SD-1052 10 -00637- | 9975.00 |
2000014710 | Приспособление для замены сальника коленвала (VW,AUDI,SKODA) 4710 10 | 33665.64 |
2000014901 | Набор для снятия и установки сальников коленвала универсальный 4901 10 | 18703.14 |
2735005405 | Н-р для снятия тормозных цилиндров 1/4 | 9351.57 |
27620108010 | н-р для точной мех-ки: губцевые, отвертка с насадками, лупа "Практик" -00248- 20/5 | 837.90 |
2000014860 | Приспособление для замены пыльника шруса пневматическое 4860 4 | 28827.75 |
| Средства диагностики | |
2000011519 | фиксатор колнвала M18xP1.5 (для двигателя V6, V8 VW/Audi) 1519 | 1259.34 |
2000014652 | фиксатор распредвала (VW, Audi) 4652 | 18453.75 |
2000014619a | специнструмент для фиксации распредвала (BMW N52) 4619A 3 | 44787.75 |
2735005417 | Тестер давления масла в трансмиссии и двиг. BlackHorn (KA-7548) 5/20 -00580- | 9675.75 |
2000014077 | Компресометр для бензиновых двигателей 4077 10 | 10224.39 |
2000014849 | Фиксатор распредилительного вала (RENAULT) 1,8/2,0 16V 4849 15 | 7980.00 |
2000011518 | фиксатор колнвала M12xP1.5 (для двигателя V6, V8 VW/Audi) 1518 | 1371.57 |
2000014818 | Устройство для проверки дизельных форсунок с калибровочным ручным насосом 4818 4 | 52119.39 |
2000014618 | специнструмент для фиксации распредвала (BMW M47) 4618 20 | 7980.00 |
273500547042 | Топливный инжекторный тестер BlackHorn (KA-7042) 6 | 54363.75 |
2000011337 | фиксатор распредвала Audi 1337 10 | 8279.25 |
2000014942 | Фиксатор коленвала M14 4942 | 1396.50 |
27350054097 | цифровой авто манометр 0,14-10 кг/см2 -25686- 100/25 | 798.00 |
2000011547 | Фиксатор коленвала VW, AUDI, SEAT, SKODA, 2.0 TDI 1547 100/10 | 2119.68 |
2000014654 | специнструмент для фиксации распредвала (V8 Audi) 4654 10 | 7481.25 |
2000011508 | фиксатор распредвала (V6 VW, Audi) 1508 | 8778.00 |
2000011431 | Фиксатор шкива коленвала AUDI,VOLKSWAGEN,SEAT,SKODA 1431 80/10 | 2793.00 |
2000014776 | Тестер герметичности дизельных форсунок 4776 5 | 9226.89 |
2000014769 | Фиксатор распредвала для установки фаз ГРМ (VW,SKODA, SEAT) 4769 24 | 7980.00 |
2000014089 | Фиксатор коленвала M14 2.0, 2.4, 2.8, 3.0, 3.2 FSI 4089 144/12 | 1471.32 |
2000011309 | специнструмент для фиксации распредвала (BMW M52TU, M54, M56) 1309 20 | 59351.25 |
2000014033 | Специнструмент для фиксации распредвала (VW,Audi 4.2) 4033 20 | 7082.25 |
| Стапель | |
278001736017 | стапель поворотный, 10т | 107730.00 |
| Стойка | |
278001736015 | стойка трансмиссионная 300 кг (TR4036) | 17157.00 |
278001736014 | стойка трансмис. с универс. суппортом 500 кг (TR4058) | 36708.00 |
278001736016 | стойка трансмиссионная 300 кг (TR4038) | 21546.00 |
| Таль | |
2780017R9050 | таль цепная ручная (5,0т 3м) Torin(TR9050) | 14962.50 |
2780017R9010 | таль цепная ручная (1,0т 2,5м) (TR9010) | 5286.75 |
2780017R9030 | таль цепная ручная (3,0т 3м) (TR9030) | 9975.00 |
2780017R9005 | таль цепная ручная (0,5т 2,5м) Torin(TR9005) | 4987.50 |
