Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|








|  | |
9600 | Сверло д/стекла и керамики 3 (1/100/1000/1800) (9600)
 |  | 0.00 |
9602 | Сверло д/стекла и керамики 5 (1/100/1000/1800) (9602)
 |  | 0.00 |
9603 | Сверло д/стекла и керамики 6 (1/100/1000/1800) (9603)
 |  | 0.00 |
9604 | Сверло д/стекла и керамики 8 (1/100/1000/1800) (9604)
 |  | 0.00 |
9605 | Сверло д/стекла и керамики 10 (1/50/500/9000) (9605) |  | 0.00 |
9606 | Сверло д/стекла и керамики 12 (1/50/500/9000) (9606) |  | 0.00 |
9380 | Сверло д/стекла и керамики 3 (1/100/1000/1800) (9380) |  | 60.00 |
9381 | Сверло д/стекла и керамики 4 (1/100/1000/1800) (9381) |  | 68.00 |
9382 | Сверло д/стекла и керамики 5 (1/100/1000/1800) (9382) |  | 71.00 |
9383 | Сверло д/стекла и керамики 6 (1/100/1000/1800) (9383) |  | 74.00 |
9384 | Сверло д/стекла и керамики 8 (1/100/1000/1800) (9384) |  | 119.00 |
9385 | Сверло д/стекла и керамики 10 (1/50/500/9000) (9385) |  | 162.00 |
9386 | Сверло д/стекла и керамики 12 (1/50/500/9000) (9386) |  | 183.00 |
|

 |  | |
9601 | Сверло д/стекла и керамики 4 (1/100/1000/1800) (9601) |  | 0.00 |
|

|  | |
66434_enkor | Шестерня большая Б120, 140, 160 (1) (66434_enkor) |  | 0.00 |
63381 | Шестерня большая Б130, 165, 180(05.24.020) (1) (63381) |  | 83.00 |
|

|  | |
9150 | Заклепка алюм 2, 4х6 (1/100/1000/2400) (9150) |  | 0.65 |
9153 | Заклепка алюм 3, 2х6 (1/100/1000/2400) (9153) |  | 0.65 |
9151 | Заклепка алюм 2, 4х8 (1/100/1000/2400) (9151) |  | 0.70 |
9152 | Заклепка алюм 2, 4х10 (1/100/1000/2400) (9152) |  | 0.70 |
9154 | Заклепка алюм 3, 2х8 (1/100/1000/2400) (9154) |  | 0.70 |
9155 | Заклепка алюм 3, 2х10 (1/100/1000/2400) (9155) |  | 0.75 |
9156 | Заклепка алюм 3, 2х12 (1/100/1000/2400) (9156) |  | 0.75 |
9157 | Заклепка алюм 4, 0х6 (1/100/1000/2400) (9157) |  | 0.85 |
9158 | Заклепка алюм 4, 0х8 (1/100/1000/2400) (9158) |  | 0.90 |
9159 | Заклепка алюм 4, 0х10 (1/100/1000/2400) (9159) |  | 0.95 |
9160 | Заклепка алюм 4, 0х12 (1/100/1000/2400) (9160) |  | 1.05 |
9161 | Заклепка алюм 4, 0х16 (1/100/1000/2400) (9161) |  | 1.05 |
9162 | Заклепка алюм 4, 8х6 (1/100/1000/2400) (9162) |  | 1.15 |
9163 | Заклепка алюм 4, 8х8 (1/100/1000/2400) (9163) |  | 1.15 |
9164 | Заклепка алюм 4, 8х10 (1/100/1000/2400) (9164) |  | 1.25 |
9165 | Заклепка алюм 4, 8х12 (1/100/1000/2400) (9165) |  | 1.35 |
9166 | Заклепка алюм 4, 8х16 (1/100/1000/2400) (9166) |  | 1.45 |
9167 | Заклепка алюм 4, 8х18 (1/100/1000/2400) (9167) |  | 1.60 |
9168 | Заклепка алюм 4, 8х20 (1/100/1000/2400) (9168) |  | 1.65 |
|

|  | |
45580 | Пробка с резьбой короткая PPR 1/2" белая (1/100/1500) (45580)
 |  | 4.00 |
45581 | Пробка с резьбой короткая PPR 3/4" белая (1/100/1000) (45581)
 |  | 5.00 |
|

|  | |
2770010814 | Ломающиеся лезвия 0, 5*18 мм нефас. 200/5000 (2770010814) |  | 4.32 |
|






|  | |
21008 | Сверло д/мет 0, 8 (1/10/100/5000) (21008) |  | 5.10 |
21010_enkor | Сверло д/мет 1, 0 (1/10/100/5000/2) (21010_enkor) |  | 5.10 |
21011_enkor | Сверло д/мет 1, 1 (1/10/100/5000) (21011_enkor) |  | 5.10 |
21012 | Сверло д/мет 1, 2 (1/10/100/5000) (21012) |  | 5.10 |
21013_enkor | Сверло д/мет 1, 3 (1/10/100/5000) (21013_enkor) |  | 5.80 |
21014_enkor | Сверло д/мет 1, 4 (1/10/100/5000) (21014_enkor) |  | 5.80 |
21015 | Сверло д/мет 1, 5 (1/10/100/5000) (21015) |  | 5.80 |
21016 | Сверло д/мет 1, 6 (1/10/100/5000) (21016) |  | 6.30 |
21017 | Сверло д/мет 1, 7 (1/10/100/5000) (21017) |  | 6.30 |
21018 | Сверло д/мет 1, 8 (1/10/100/5000) (21018) |  | 6.30 |
21019 | Сверло д/мет 1, 9 (1/10/100/5000) (21019) |  | 6.30 |
21020_enkor | Сверло д/мет 2, 0 (1/10/100/5000) (21020_enkor) |  | 6.30 |
21021_enkor | Сверло д/мет 2, 1 (1/10/100/5000) (21021_enkor) |  | 7.10 |
21022_enkor | Сверло д/мет 2, 2 (1/10/100/5000) (21022_enkor) |  | 7.10 |
21023_enkor | Сверло д/мет 2, 3 (1/10/100/5000) (21023_enkor) |  | 7.10 |
21024_enkor | Сверло д/мет 2, 4 (1/10/100/5000) (21024_enkor) |  | 7.10 |
21025 | Сверло д/мет 2, 5 (1/10/100/5000) (21025) |  | 7.10 |
21026 | Сверло д/мет 2, 6 (1/10/100/5000) (21026) |  | 8.10 |
21027 | Сверло д/мет 2, 7 (1/10/100/5000) (21027) |  | 8.10 |
21028 | Сверло д/мет 2, 8 (1/10/100/4000) (21028) |  | 8.10 |
21029 | Сверло д/мет 2, 9 (1/10/100/4000) (21029) |  | 8.10 |
21030_enkor | Сверло д/мет 3, 0 (1/10/100/4000) (21030_enkor) |  | 8.10 |
21031_enkor | Сверло д/мет 3, 1 (1/10/100/2000) (21031_enkor) |  | 10.00 |
21032_enkor | Сверло д/мет 3, 2 (1/10/100/2000) (21032_enkor) |  | 10.00 |
21033 | Сверло д/мет 3, 3 (1/10/100/2000) (21033) |  | 10.00 |
21034 | Сверло д/мет 3, 4 (1/10/100/2000) (21034) |  | 10.00 |
21035_enkor | Сверло д/мет 3, 5 (1/10/100/2000) (21035_enkor) |  | 10.00 |
21036_enkor | Сверло д/мет 3, 6 (1/10/100/2000) (21036_enkor) |  | 10.50 |
21037_enkor | Сверло д/мет 3, 7 (1/10/100/2000) (21037_enkor) |  | 10.50 |
21038 | Сверло д/мет 3, 8 (1/10/100/2000) (21038) |  | 10.50 |
21039 | Сверло д/мет 3, 9 (1/10/100/2000) (21039) |  | 10.50 |
21040_enkor | Сверло д/мет 4, 0 (1/10/100/2000) (21040_enkor) |  | 10.50 |
21041_enkor | Сверло д/мет 4, 1 (1/10/100/2000) (21041_enkor) |  | 11.50 |
21042_enkor | Сверло д/мет 4, 2 (1/10/100/2000) (21042_enkor) |  | 11.50 |
21043_enkor | Сверло д/мет 4, 3 (1/10/100/1500) (21043_enkor) |  | 11.50 |
21044_enkor | Сверло д/мет 4, 4 (1/10/100/1500) (21044_enkor) |  | 11.50 |
21045_enkor | Сверло д/мет 4, 5 (1/10/100/1500) (21045_enkor) |  | 11.50 |
21046_enkor | Сверло д/мет 4, 6 (1/10/100/1500) (21046_enkor) |  | 13.00 |
21047_enkor | Сверло д/мет 4, 7 (1/10/100/1500) (21047_enkor) |  | 13.00 |
21048 | Сверло д/мет 4, 8 (1/10/100/1500) (21048) |  | 13.00 |
21049 | Сверло д/мет 4, 9 (1/10/100/1500) (21049) |  | 13.00 |
21050_enkor | Сверло д/мет 5, 0 (1/10/100/1500/6) (21050_enkor) |  | 13.00 |
21051 | Сверло д/мет 5, 1 (1/10/100/1500) (21051) |  | 14.00 |
21052 | Сверло д/мет 5, 2 (1/10/100/1500) (21052) |  | 14.00 |
21053 | Сверло д/мет 5, 3 (1/10/100/1500) (21053) |  | 14.00 |
21054 | Сверло д/мет 5, 4 (1/10/100/1500) (21054) |  | 14.50 |
21055 | Сверло д/мет 5, 5 (1/10/100/1500) (21055) |  | 14.50 |
21056 | Сверло д/мет 5, 6 (1/10/100/1500) (21056) |  | 16.50 |
21057 | Сверло д/мет 5, 7 (1/10/100/1500) (21057) |  | 16.50 |
21058 | Сверло д/мет 5, 8 (1/10/100/1500) (21058) |  | 16.50 |
21059 | Сверло д/мет 5, 9 (1/10/100/900) (21059) |  | 16.50 |
21060 | Сверло д/мет 6, 0 (1/10/50/900/378) (21060) |  | 16.50 |
21061 | Сверло д/мет 6, 1 (1/10/50/100/900) (21061) |  | 19.00 |
21062 | Сверло д/мет 6, 2 (1/10/50/100/900) (21062) |  | 19.00 |
21063 | Сверло д/мет 6, 3 (1/10/50/100/900) (21063) |  | 19.00 |
21064 | Сверло д/мет 6, 4 (1/10/50/100/900) (21064) |  | 19.00 |
21065_enkor | Сверло д/мет 6, 5 (1/10/50/100/900) (21065_enkor) |  | 19.00 |
21066_enkor | Сверло д/мет 6, 6 (1/10/50/100/900) (21066_enkor) |  | 23.00 |
21067 | Сверло д/мет 6, 7 (1/10/50/100/900) (21067) |  | 23.00 |
21068 | Сверло д/мет 6, 8 (1/10/50/100/900) (21068) |  | 23.00 |
21069 | Сверло д/мет 6, 9 (1/10/50/100/900) (21069) |  | 23.00 |
21070 | Сверло д/мет 7, 0 (1/10/50/100/900) (21070) |  | 23.00 |
21071 | Сверло д/мет 7, 1 (1/10/50/100/500) (21071) |  | 28.00 |
21072 | Сверло д/мет 7, 2 (1/10/50/100/500) (21072) |  | 28.00 |
21073 | Сверло д/мет 7, 3 (1/10/50/100/500) (21073) |  | 28.00 |
21074_enkor | Сверло д/мет 7, 4 (1/10/50/100/500) (21074_enkor) |  | 28.00 |
21075 | Сверло д/мет 7, 5 (1/10/50/100/500) (21075) |  | 28.00 |
21076 | Сверло д/мет 7, 6 (1/10/50/100/500) (21076) |  | 32.00 |
21077 | Сверло д/мет 7, 7 (1/10/50/100/500) (21077) |  | 32.00 |
21078 | Сверло д/мет 7, 8 (1/10/50/100/500) (21078) |  | 32.00 |
21079 | Сверло д/мет 7, 9 (1/10/50/100/500) (21079) |  | 32.00 |
21080 | Сверло д/мет 8, 0 (1/5/50/500) (21080) |  | 32.00 |
21081 | Сверло д/мет 8, 1 (1/5/50/500) (21081) |  | 36.00 |
21082 | Сверло д/мет 8, 2 (1/5/50/500) (21082) |  | 36.00 |
21083 | Сверло д/мет 8, 3 (1/5/50/500) (21083) |  | 36.00 |
21084 | Сверло д/мет 8, 4 (1/5/50/500) (21084) |  | 36.00 |
21085 | Сверло д/мет 8, 5 (1/5/50/500) (21085) |  | 36.00 |
21086 | Сверло д/мет 8, 6 (1/5/50/500) (21086) |  | 39.00 |
21087_enkor | Сверло д/мет 8, 7 (1/5/50/500) (21087_enkor) |  | 39.00 |
21088 | Сверло д/мет 8, 8 (1/5/50/500) (21088) |  | 39.00 |
21089 | Сверло д/мет 8, 9 (1/5/50/500) (21089) |  | 39.00 |
21090 | Сверло д/мет 9, 0 (1/5/50/300) (21090) |  | 39.00 |
21091 | Сверло д/мет 9, 1 (1/5/50/300) (21091) |  | 43.00 |
21092 | Сверло д/мет 9, 2 (1/5/50/300) (21092) |  | 43.00 |
21094_enkor | Сверло д/мет 9, 4 (1/5/50/300) (21094_enkor) |  | 43.00 |
21095_enkor | Сверло д/мет 9, 5 (1/5/50/300) (21095_enkor) |  | 43.00 |
21093_enkor | Сверло д/мет 9.3 (1/5/50/300) (21093_enkor) |  | 43.00 |
21096 | Сверло д/мет 9, 6 (1/5/50/300) (21096) |  | 55.00 |
21097_enkor | Сверло д/мет 9, 7 (1/5/50/300) (21097_enkor) |  | 55.00 |
21098_enkor | Сверло д/мет 9, 8 (1/5/50/300) (21098_enkor) |  | 55.00 |
21099 | Сверло д/мет 9, 9 (1/5/50/300) (21099) |  | 55.00 |
21100_enkor | Сверло д/мет 10, 0 (1/5/20/50/300) (21100_enkor) |  | 55.00 |
21102 | Сверло д/мет 10, 2 (1/5/20/50/300) (21102) |  | 65.00 |
21105 | Сверло д/мет 10, 5 (1/5/20/50/300) (21105) |  | 65.00 |
21110_enkor | Сверло д/мет 11, 0 (1/5/20/50/300) (21110_enkor) |  | 65.00 |
21115_enkor | Сверло д/мет 11, 5 (1/5/20/50/250) (21115_enkor) |  | 69.00 |
21120 | Сверло д/мет 12, 0 (1/5/20/50/250) (21120) |  | 77.00 |
21125_enkor | Сверло д/мет 12, 5 (1/5/20/50/250) (21125_enkor) |  | 85.00 |
21130 | Сверло д/мет 13, 0 (1/5/20/50/250) (21130) |  | 89.00 |
|







|  | |
19708 | Вставка PH1 25мм (1/24/600/2400) (19708) |  | 5.10 |
19710 | Вставка PH3 25мм (1/24/600/2400) (19710) |  | 5.10 |
19709 | Вставка PH2 25мм (1/24/600/2400) (19709) |  | 5.30 |
19758 | Вставка PH1 50мм (1/12/300/1200) (19758) |  | 10.50 |
19759 | Вставка PH2 50мм (1/12/300/1200) (19759) |  | 10.50 |
19760 | Вставка PH3 50мм (1/12/300/1200) (19760) |  | 10.50 |
19772 | Вставка PH2 110мм (1/10/200/800) (19772) |  | 23.00 |
19785 | Вставка PH2 150мм (1/10/200/800) (19785) |  | 30.00 |
|





|  | |
19713 | Вставка PZ1 25мм (1/24/600/2400) (19713) |  | 5.10 |
19714 | Вставка PZ2 25мм (1/24/600/2400) (19714) |  | 5.10 |
19715 | Вставка PZ3 25мм (1/24/600/2400) (19715) |  | 5.10 |
19763 | Вставка PZ1 50мм (1/12/300/1200) (19763) |  | 10.50 |
19764 | Вставка PZ2 50мм (1/12/300/1200) (19764) |  | 10.50 |
19765 | Вставка PZ3 50мм (1/12/300/1200) (19765) |  | 10.50 |
19775 | Вставка PZ2 110мм (1/10/200/800) (19775) |  | 22.00 |
|









|  | |
19700 | Вставка шлиц 0, 5х3, 0мм 25мм (1/24/600/2400) (19700) |  | 5.10 |
19702 | Вставка шлиц 0, 6х4, 0мм 25мм (1/24/600/2400) (19702) |  | 5.10 |
19704 | Вставка шлиц 1, 0х5, 5мм 25мм (1/24/600/2400) (19704) |  | 5.10 |
19705 | Вставка шлиц 1, 2х6, 5мм 25мм (1/24/600/2400) (19705) |  | 5.10 |
19706 | Вставка шлиц 1, 6х8, 0мм 25мм (1/20/500/1000/2) (19706) |  | 7.10 |
19751 | Вставка шлиц 0, 6х3, 5мм 50мм (1/12/300/1200) (19751) |  | 10.00 |
19754 | Вставка шлиц 1, 0х5, 5мм 50мм (1/12/300/1200) (19754) |  | 10.00 |
19755 | Вставка шлиц 1, 2х6, 5мм 50мм (1/12/300/1200) (19755) |  | 10.00 |
19756 | Вставка шлиц 1, 6х8, 0мм 50мм (1/10/250/1000) (19756) |  | 12.00 |
|