Изображение | Артикул | Наименование | | Цена, руб. |
---|

|  | |
27700075 | Уровень строительный, магнитный, пластик. 225мм, 3 глазка 20 (27700075) |  | 57.57 |
Код 27700075 | Марка Инстрапласт | Модификация 225 мм |
|
|

|  | |
5432 | Уровень 230мм Торпедо (1/20/100) (5432) |  | 84.84 |
|






|  | |
5434 | Уровень 300мм УС1-3 (1/1/30/1350) (5434) |  | 156.55 |
5446 | Уровень 400мм УС1-3 (1/1/30/1350) (5446) |  | 183.82 |
8570 | Уровень 400мм УС-2-3 (1/1/30/960) (8570) |  | 190.89 |
5451 | Уровень 600мм УС1-3 (1/1/30/900) (5451) |  | 238.36 |
8571 | Уровень 600мм УС-2-3 (1/1/30/720) (8571) |  | 250.48 |
8572 | Уровень 800мм УС-2-3 (1/1/30/480) (8572) |  | 294.92 |
5455 | Уровень 800мм УС1-3 (1/1/30/900) (5455) |  | 294.92 |
6700 | Уровень 400мм УС4-3 (1/1/30/900) (6700) |  | 326.23 |
8573 | Уровень 1000мм УС-2-3 (1/1/30/450) (8573) |  | 343.40 |
5401_enkor | Уровень 1000мм УС1-3 (1/1/30/900) (5401_enkor) |  | 350.47 |
5405 | Уровень 1200мм УС1-3 (1/1/30/900) (5405) |  | 405.01 |
5452 | Уровень 600мм УС5-3 (1/1/30/900) (5452) |  | 410.06 |
8574 | Уровень 1200мм УС-2-3 (1/1/30/360) (8574) |  | 415.11 |
8331 | Уровень 600мм УС-4-3 (1/1/30/480) (8331) |  | 427.23 |
10113 | Уровень 600мм УС-6-3 (1/1/50/400) (10113) |  | 441.37 |
8575 | Уровень 1500мм УС-2-3 (1/1/30/270) (8575) |  | 489.85 |
6699 | Уровень 800мм УС5-3 (1/1/30/900) (6699) |  | 515.10 |
8332 | Уровень 800мм УС-4-3 (1/1/30/270) (8332) |  | 525.20 |
8576 | Уровень 1800мм УС-2-3 (1/1/30/270) (8576) |  | 525.20 |
10114 | Уровень 800мм УС-6-3 (1/1/30/480) (10114) |  | 550.45 |
8329 | Уровень 1500мм УС-1-3 (1/1/30/270) (8329) |  | 611.05 |
8211_enkor | Уровень 1000мм УС5-3 (1/1/30/360) (8211_enkor) |  | 616.10 |
8577 | Уровень 2000мм УС-2-3 (1/1/30/270) (8577) |  | 621.15 |
8209 | Уровень 1000мм УС4-3 (1/1/30/450) (8209) |  | 631.25 |
10115_enkor | Уровень 1000мм УС-6-3 (1/1/30/270) (10115_enkor) |  | 656.50 |
8210 | Уровень 1200мм УС4-3 (1/1/30/360) (8210) |  | 707.00 |
5406_enkor | Уровень 1200мм УС5-3 (1/1/30/900) (5406_enkor) |  | 717.10 |
8208 | Уровень 1800мм УС1-3 (1/1/30/360) (8208) |  | 722.15 |
10116 | Уровень 1200мм УС-6-3 (1/1/30/300) (10116) |  | 762.55 |
8333 | Уровень 1500мм УС-4-3 (1/1/30/270) (8333) |  | 858.50 |
10117 | Уровень 1500мм УС-6-3 (1/1/20/240) (10117) |  | 888.80 |
5409 | Уровень 2000мм УС4-3 (1/1/30/540) (5409) |  | 935.26 |
10118 | Уровень 1800мм УС-6-3 (1/1/20/240) (10118) |  | 1050.40 |
8334 | Уровень 2000мм УС-5-3 (1/1/30/450) (8334) |  | 1121.10 |
|

|  | |
5453 | Уровень 600мм УС3-ЗУ усил с угломер (1/1/30/900) (5453) |  | 276.74 |
|

|  | |
10110 | Уровень 400мм УС-П-3 призмат баз (1/1/30/960) (10110) |  | 336.33 |
10111 | Уровень 800мм УС-П-3 призмат баз (1/1/30/480) (10111) |  | 600.95 |
10112 | Уровень 1200мм УС-П-3 призмат баз (1/1/30/360) (10112) |  | 787.80 |
|


|  | |
8212 | Уровень 600мм УМ1-3 магнитный (1/1/30/720) (8212) |  | 459.55 |
8213 | Уровень 1200мм УМ1-3 магнитный (1/1/30/360) (8213) |  | 787.80 |
|

|  | |
277000725040 | Уровень 3 глазка 400 мм ARCHER д/проф.работ, точн. 0, 5мм/м 15/30 (277000725040) |  | 481.58 |
277000725060 | Уровень 3 глазка 600 мм ARCHER д/проф.работ, точн. 0, 5мм/м 15/30 (277000725060) |  | 589.71 |
277000725080 | Уровень 3 глазка 800 мм ARCHER д/проф.работ, точн. 0, 5мм/м 15/30 (277000725080) |  | 718.67 |
277000725100 | Уровень 3 глазка 1000 мм ARCHER д/проф.работ, точн. 0, 5мм/м 15/30 (277000725100) |  | 823.44 |
277000725120 | Уровень 3 глазка 1200 мм ARCHER д/проф.работ, точн. 0, 5мм/м 15/30 (277000725120) |  | 963.82 |
277000725150 | Уровень 3 глазка 1500 мм ARCHER д/проф.работ, точн. 0, 5мм/м 10/20 (277000725150) |  | 1272.11 |
277000725200 | Уровень 3 глазка 2000 мм ARCHER д/проф.работ, точн. 0, 5мм/м 10/20 (277000725200) |  | 1504.50 |
|

|  | |
277000728060 | Уровень 3 глазка 600 мм BlackHorn, точн. 0, 5мм/м 30 (277000728060) |  | 940.31 |
277000728100 | Уровень 3 глазка 1000 мм BlackHorn, точн. 0, 5мм/м 20 (277000728100) |  | 1192.18 |
Код 277000728060 277000728100 | Марка BlackHorn BlackHorn | Модификация 600мм 1000мм |
|
|